Sur ce marché, la plupart des prestations se concluent par une facture. Une facture prouve que vous avez payé, pas que le réseau a été nettoyé. Devant une commission de sécurité ou un expert d'assurance, ce n'est pas la même chose.
Voici donc, en entier et sans rien masquer, le rapport que nous remettons à la fin de chaque chantier. Vous pouvez l'utiliser comme grille pour comparer nos concurrents — et pour nous comparer nous.
Les opérations et les périodicités indiquées dans ce rapport se réfèrent aux textes suivants, applicables à l'établissement :
| Texte | Ce qu'il impose |
|---|---|
| Article GC 21 arrêté du 25 juin 1980 | Ramonage des conduits d'évacuation au moins une fois par an avec vérification de leur vacuité. Nettoyage du circuit d'extraction d'air vicié, de buées et de graisses — ventilateurs et récupérateurs de chaleur compris — aussi souvent que nécessaire. Nettoyage ou remplacement des filtres au minimum une fois par semaine. Tenue d'un livret d'entretien annexé au registre de sécurité. |
| Article GC 10 même arrêté | Conduits d'évacuation métalliques et rigides ; hottes et dispositifs de captation en matériaux M0 ou A2-s1 d0 ; degré coupe-feu de traversée d'au moins EI 60 hors du volume de la grande cuisine ; éléments de rétention des graisses facilement nettoyables et remplaçables. |
| NF EN 15780 | Propreté des systèmes de ventilation : classes de propreté, méthodes de contrôle et critères de déclenchement du nettoyage. |
L'article GC 18, fréquemment invoqué pour imposer un nettoyage semestriel, ne vise que les cuisines installées en modules ou conteneurs spécialisés. Il ne s'applique pas au présent établissement.
| Ouvrage | État avant | Opération réalisée | État après |
|---|---|---|---|
| Hotte et plénum | Dépôt gras adhérent, épaisseur ≈ 3 mm | Grattage, dégraissage alcalin, rinçage, essuyage | Conforme |
| Filtres à graisse (8) | Saturés, 2 déformés | Nettoyage des 6 filtres sains ; 2 filtres déformés remplacés | Conforme |
| Conduit horizontal (env. 9 m) | Encrassement continu, accès impossible sur 4 m | Pose de 2 trappes de visite, brossage rotatif, aspiration HEPA | Conforme |
| Conduit vertical (env. 11 m) | Encrassement modéré | Ramonage mécanique par le haut, récupération en pied de colonne | Conforme |
| Ventilateur d'extraction | Turbine empâtée, balourd audible | Démontage, dégraissage de la turbine et du caisson, remontage | Réserve — voir § 6 |
| Rejet en toiture | Chapeau encrassé, grillage partiellement obstrué | Nettoyage du chapeau et dégagement du grillage | Conforme |
| Amenée d'air compensé | Grille encrassée | Nettoyage de la grille et du plénum de soufflage | Conforme |
| Point de mesure | Avant | Après | Observation |
|---|---|---|---|
| Débit d'extraction en gaine | 2 180 m³/h | 3 240 m³/h | + 49 % après désencrassement |
| Débit de compensation | 1 460 m³/h | 1 910 m³/h | Déficit résiduel de compensation — voir § 6 |
| Épaisseur de dépôt, conduit horizontal | ≈ 3 mm | < 0,2 mm | Contrôle visuel et test d'essuyage |
Mesures réalisées à l'anémomètre à hélice en gaine, appareil vérifié le 09/01/2026. Ces valeurs sont indicatives de l'effet du nettoyage et ne constituent pas une réception aéraulique d'installation.
| Criticité | Constat | Conséquence et suite à donner |
|---|---|---|
| Élevée | Balourd persistant sur la turbine d'extraction après dégraissage (photo 7) | Usure mécanique probable des paliers. Risque d'arrêt en service et de perte totale d'extraction. Contrôle mécanique recommandé sous 3 mois. Un devis de fourniture distinct sera émis si un remplacement est retenu. |
| Moyenne | Compensation d'air insuffisante : 1 910 m³/h pour 3 240 m³/h extraits | Cuisine en dépression : retours d'odeurs vers la salle, extraction réelle inférieure au potentiel, surconsommation de chauffage. Étude de reprise de l'amenée d'air proposée séparément. |
| Moyenne | Deux filtres à graisse déformés | Remplacés pendant l'intervention. Un filtre déformé laisse passer les graisses vers le conduit et accélère l'encrassement. |
| Information | Absence de trappes de visite sur 4 m de conduit horizontal | Deux trappes normalisées posées ce jour. Les prochaines interventions seront intégralement contrôlables sans démontage. |
Les photographies sont horodatées et prises sous le même angle avant et après, afin que la comparaison soit exploitable par un tiers. Elles sont annexées au rapport et fournies au format numérique.
Compte tenu du volume de cuisson observé, de la part de cuisson grasse et de l'épaisseur de dépôt relevée sur douze mois, la périodicité adaptée à cet établissement est de deux interventions par an sur le circuit d'extraction, dont une comprenant le ramonage annuel des conduits d'évacuation exigé par l'article GC 21.
L'article GC 21 impose la tenue d'un livret d'entretien annexé au registre de sécurité. Recopiez la mention ci-dessous — ou insérez ce rapport dans le registre, ce qui vaut consignation.
Adventil atteste avoir réalisé, à la date et sur le site indiqués ci-dessus, les opérations décrites au paragraphe 4, sur les ouvrages qui y sont désignés. Les réserves du paragraphe 6 font partie intégrante de la présente attestation.
Un rapport qui ne relève jamais rien n'est pas un bon rapport, c'est un rapport inutile. Les anomalies sont datées, localisées, photographiées et hiérarchisées — y compris celles que nous ne traitons pas. C'est ce qui vous protège : le jour où un organe lâche, vous avez la trace écrite que le point avait été signalé, et à quelle date.
Le paragraphe 6 comporte une ligne « ce qui ne relève pas de notre intervention ». Beaucoup de rapports s'arrêtent au périmètre facturé et laissent croire que le reste a été contrôlé. Nous préférons délimiter explicitement ce que nous n'avons pas vu : c'est la seule façon pour vous de savoir ce qu'il vous reste à faire vérifier, et par qui.
Adventil exerce l'entretien et la pose d'équipements. Nous sommes donc, comme la plupart des acteurs du secteur, en position d'arbitrer entre réparer et remplacer. Nous ne prétendons pas être neutres : nous documentons. La réserve du paragraphe 6 est appuyée sur une photographie et un constat mécanique que vous conservez et pouvez faire contre-expertiser, et tout devis de fourniture est émis séparément du devis d'entretien. Quand une remise en état suffit, c'est écrit.
« C'est propre » est une appréciation. « 2 180 m³/h avant, 3 240 m³/h après » est un fait. Les mesures rendent la prestation vérifiable et vous donnent un point de comparaison pour l'année suivante : si le débit s'effondre plus vite que prévu, c'est que la périodicité ou l'installation doit être revue.